Am 8. und 9.8.2020 fanden in Villach-Lind die Kärntner Meisterschaften der Klasse U16 bis Allgmeine Klasse statt. Vom VST-Laas waren 13 Athletinnen und Athleten am Start, darunter auch Popèe Pototschnig, Felix Besser und Mael Urbas, die noch der U14 Klasse angehören. Sie konnten sich trotzdem sehr gut in der höheren Altersklasse behaupten. Stephan Pacher fehlte verletzungsbedingt und auch Julia Pum konnte nicht teilnehmen.
Insgesamt wurden 8 Siege und 15 Stockerlplätze erreicht, viele davon mit neuen persönlichen Bestleitungen (PB). Mit neuer Bestweite von 5,96m im Weitsprung schaffte Marko Martinovic das Limit für die Österr. Meisterschaften der U18 am 5./6. September.
Die Leistungen im Detail:
U16 weiblich: | |||
100m | Jana Kummer | Platz 3 | 14,26s |
100m | Popèe Pototschnig | Platz 4 | 14,59s |
Weitsprung | Jana Kummer | Platz 3 | 4,33m (PB) |
Weitsprung | Popèe Pototschnig | Platz 4 | 4,04m |
300m | Johanna Wukounig | Platz 4 | 46,55s (PB) |
300m | Jana Kummer | Platz 5 | 46,94s (PB) |
300m | Popèe Pototschnig | Platz 6 | 47,87s (PB) |
U16 männlich: | |||
100m | Felix Besser | Platz 3 | 14,11s (PB) |
Weitsprung | Felix Besser | Platz 2 | 4,06m (PB) |
1000m | Mael Urbas | Platz 2 | 3:09,04min (PB) |
300m | Mael Urbas | Platz 2 | 43,26s (PB) |
U18 weiblich: | |||
Kugelstoß | Hannah Ladinig | Platz 1 | 12,61m |
Diskus | Hannah Ladinig | Platz 1 | 35,22m |
100m | Hannah Ladinig | Platz 5 | 13,79s |
200m | Hannah Ladinig | Platz 2 | 27,85s |
U18 männlich: | |||
100m | Keick Anton | Platz 1 | 12,41s |
200m | Marko Martinovic | Platz 2 | 24,57s (PB) |
200m | Keick Anton | Platz 3 | 24,98s (PB) |
Weitsprung | Marko Martinovic | Platz 1 | 5,96m (PB) |
800m | Kassl Gregor | Platz 2 | 2:12,85min (PB) |
U20 männlich: | |||
100m | Dominik Hanschitz | Platz 2 | 11,96s |
200m | Dominik Hanschitz | Platz 2 | 23,99s (PB) |
Weitsprung | Dominik Hanschitz | Platz 1 | 5,99m |
U23 weiblich: | |||
100m | Pacher Daniela | Platz 1 | 13,60s |
200m | Pacher Daniela | Platz 1 | 28,59s (PB) |
U23 männlich: | |||
100m | Hütter Alexander | Platz 2 | 12,12s (PB) |
200m | Hütter Alexander | Platz 2 | 24,36s (PB) |
Weitsprung | Hütter Alexander | Platz 2 | 5,68m (PB) |
In den Staffelbewerben waren zwei U18 Staffeln am Start. Die Staffel U18 weiblich mit Popèe Pototschnig, Alina Kassl, Jana Kummer und Hannah Ladining erreichte in 54,33s den dritten Platz. Die Staffel U18 männlich mit Marko Martinovic, Gregor Kassl, Anton Keick und Mael Urbas kam in 48,73s auf Platz 1.
Herzliche Gratulation zu Euren Leistungen!
Hier geht es zur Ergebnisliste
Bilder vom Bewerb findet ihr unter folgendem Link:
https://www.amazon.de/photos/share/0sF2PPG2Sqbquo4GStY6U7FxcRjAVTpkE4WNBJc69vx