Vereinsbestzeiten
Männer
Frauen
Männer
Bewerb | Zeit | Name | Datum | Ort | Freiluft/Halle |
---|---|---|---|---|---|
50m | 6,18s | BÖHM Michael | 05.02.2006 | Schielleiten | Halle |
60m | 6,73s | LICHTENEGGER Elmar | 21.02.1998 | Wien | Halle |
100m | 10,41s | LICHTENEGGER Elmar | 18.07.1998 | Gisingen | Freiluft |
200m | 21,94s | HRIBAR Alfred | 16.06.1990 | Ebensee | Freiluft |
300m | 35,05s | HRIBAR Alfred | 01.05.1990 | Pinkafeld | Freiluft |
400m | 46,87s | RAPATZ Andreas | 23.01.2010 | Wien | Halle |
800m | 1:46,65 Min | RAPATZ Andreas | 11.02.2012 | Wien | Halle |
1000m | 2:28,42 Min | RAPATZ Andreas | 31.05.2008 | St. Pölten | Freiluft |
1500m | 3:58,87 Min | OSWALD Gernot | Ebensee | Freiluft | |
3000m | 8:45,24 Min | OSWALD Gernot | Feldkirchen | Freiluft | |
5000m | 16:05,70 Min | HRIBERNIG Wolfgang | 07.06.1992 | Kapfenberg | Freiluft |
10 000m | 33:38,72 Min | HRIBERNIG Wolfgang | 01.05.1992 | Klagenfurt | Freiluft |
10 km Straßenlauf | 34:03 Min | RAPATZ Andreas | 24.10.2009 | Völkermarkt | Freiluft |
Halbmarathon | 1:07:47 Std | POTOTSCHNIG Reinhold | 05.09.1993 | Pinkafeld | Freiluft |
Marathon | 2:23:50 Std | POTOTSCHNIG Reinhold | 22.04.1990 | Wien | Freiluft |
10 km Gehen | 65:31 Min | STUCK Peter | 06.02.2010 | Kamloops/CAN | Freiluft |
20 km Gehen | 2:18:58 Std | STUCK Peter | 16.05.2009 | Ritzing | Freiluft |
50 km Gehen | 06:19:14 Std | STUCK Peter | 03.10.2009 | Hollenburg | Freiluft |
50m Hürden (91,4 cm) | 7,57s | PACHER Stephan | 12.01.2019 | Klagenfurt | Halle |
60m Hürden (91,4 cm) | 8,90s | PACHER Stephan | 03.02.2019 | Linz | Halle |
60m Hürden (106,7cm) | 7,44s | LICHTENEGGER Elmar | 02.03.2002 | Wien | Halle |
100m Hürden (83,8 cm) | 13,83s | ORIESCHNIG Ferdinand | 25.06.1995 | Wien | Freiluft |
110m Hürden (106,7cm) | 13,33s | LICHTENEGGER Elmar | 16.06.1999 | Athen/GRE | Freiluft |
400m Hürden (91,4 cm) | 51,74s | LICHTENEGGER Elmar | 16.07.1995 | Innsbruck | Freiluft |
Weitsprung | 7,81m | KELLERER Julian | 28.05.2012 | Wesel/GER | Freiluft |
Hochsprung | 1,91m | KELLERER Julian | 27.08.2011 | Kapfenberg | Freiluft |
Dreisprung | 15,31m | KELLERER Julian | 07.08.2011 | Innsbruck | Freiluft |
Stabhochsprung | 3,00m | PACHER Stephan | 19.01.2019 | Stubenberg a. See | Halle |
Diskus (1 kg) | 32,26m | PACHER Stephan | 07.07.2018 | Klagenfurt | Freiluft |
Diskus (1,75 kg) | 29,53m | HÜTTER Alexander | 29.09.2018 | Klagenfurt | Freiluft |
Diskus (2 kg) | 27,04m | LICHTENEGGER Elmar | 02.10.1994 | Wolfsberg | Freiluft |
Kugelstoß (4 kg) | 13,41m | PACHER Stephan | 09.09.2018 | Dornbirn | Freiluft |
Kugelstoß (5 kg) | 13,15m | HÜTTER Alexander | 20.08.2017 | Kapfenberg | Freiluft |
Kugelstoß (6 kg) | 12,39m | HÜTTER Alexander | 09.09.2018 | Dornbirn | Freiluft |
Kugelstoß (7,26 kg) | 11,01m | KELLERER Julian | 27.08.2011 | Kapfenberg | Freiluft |
Speerwurf (600 g) | 50,21m | PACHER Stephan | 24.10.2018 | Klagenfurt | Freiluft |
Speerwurf (800 g) | 52,29m | HÜTTER Alexander | 09.09.2018 | Dornbirn | Freiluft |
4x100m Staffel | 42,39s | LUBAS, LICHTENEGGER Ed., RAPATZ, LICHTENEGGER Ew. | 17.06.2001 | Villach | Freiluft |
4x400m Staffel | 3:59,96 Min | KAPP, SCHRATTEL, HÜTTER, EBERHART | 25.04.2015 | Feldkirchen | Freiluft |
4x1000m Staffel | 8:02,03 Min | KRÄUTER, SPITZER, RAPATZ | 11.05.2002 | Wien | Freiluft |
Zehnkampf | 6111 Punkte | LICHTENEGGER Elmar | 02.10.1994 | Wolfsberg | Freiluft |
Frauen
Bewerb | Zeit | Name | Datum | Ort | Freiluft/Halle |
---|---|---|---|---|---|
50m | 6,85s | MIKLAU Lorena | 12.01.2019 | Klagenfurt | Halle |
60m | 8,01s | MIKLAU Lorena | 16.02.2019 | Wien | Halle |
100m | 12,82s | KITZ Nathalie | 30.07.2011 | Wolfsberg | Freiluft |
200m | 26,91s | PUM Julia | 26.05.2018 | Wolfsberg | Freiluft |
300m | 43,76s | SETZ Vanessa | 02.05.2010 | Leibnitz | Freiluft |
400m | 59,03s | SETZ Vanessa | 02.08.2014 | Amstetten | Freiluft |
800m | 2:12,40 Min | SETZ Vanessa | 02.08.2014 | Amstetten | Freiluft |
1000m | 2:56,47 Min | SETZ Vanessa | 14.06.2014 | Hartberg | Freiluft |
1500m | 4:42,74 Min | SETZ Vanessa | 29.06.2014 | Villach | Freiluft |
3000m | 11:32,23 Min | KUES Lena | 17.02.2018 | Linz | Halle |
Halbmarathon | 1:29,05 Std | SETZ Vanessa | 26.08.2018 | Velden a. Wörthersee | Freiluft |
50m Hürden (76,2 cm) | 8,06s | MIKLAU Lorena | 12.01.2019 | Klagenfurt | Halle |
50m Hürden (83,8 cm) | 8,62s | PUM Julia | 27.02.2019 | Klagenfurt | Halle |
60m Hürden (76,2 cm) | 9,25s | MIKLAU Lorena | 17.02.2019 | Wien | Halle |
60m Hürden (83,8cm) | 8,78s | WLATTNIG Selina | 22.02.2014 | Linz | Halle |
100m Hürden (83,8cm) | 16,11s | WLATTNIG Selina | 06.07.2013 | Klagenfurt | Freiluft |
400m Hürden (76,2cm) | 65,94s | WLATTNIG Selina | 03.08.2013 | Südstadt | Freiluft |
Weitsprung | 5,61m | KITZ Nathalie | 25.02.2012 | Linz | Halle |
Hochsprung | 1,64m | WLATTNIG Selina | 15.02.2014 | Wien | Halle |
Speer (600g) | 25,49m | KROIS Romana | 29.06.2014 | Villach | Freiluft |
Diskus (0,75kg) | 36,65m | LADINIG Hannah | 27.04.2019 | Klagenfurt | Freiluft |
Diskus (1kg) | 31,61m | LADINIG Hannah | 29.06.2019 | Linz | Freiluft |
Kugelstoß (2kg) | 10,97m | LADINIG Hannah | 02.09.2017 | Völkermarkt | Freiluft |
Kugelstoß (3kg) | 13,26m | LADINIG Hannah | 09.08.2019 | Klagenfurt | Halle |
Kugelstoß (4kg) | 10,98m | LADINIG Hannah | 12.06.2019 | Maribor (SLO) | Freiluft |
Hammerwurf (3kg) | 33,99m | LADINIG Hannah | 29.06.2019 | Linz | Freiluft |
Hammerwurf (4kg) | 21,61m | WLATTNIG Selina | 17.05.2014 | Linz | Freiluft |
4x100m Staffel | 51,56s | PACHER K.,SETZ, NINAUS, STANZ | 28.06.2014 | Villach | Freiluft |
4x200m Staffel | 1:53,01 Min | NINAUS, SETZ, STANZ, WLATTNIG | 22.02.2014 | Linz | Halle |
4x400m Staffel | 4:21,89 Min | STANZ, NINAUS, PACHER K., SETZ | 31.05.2014 | Feldkirchen | Freiluft |
3x800m Staffel | 7:22,03 Min | VILIC, SETZ, STANZ | 07.05.2011 | Wolfsberg | Freiluft |